
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/ wml_1.1.xml">
<wml>
	<card title="股票查询">
		<p>
			<img src="images/gp.gif" alt="loading" /><br />
			---个股行情---<br />
			股票代码：<br />
			<input name="StockId" format="6N" /><br />
			<anchor title="行情">行情
             <go href="search.aspx" method="GET">
					<postfield name="StockId" value="$(StockId:n)" />
				</go>
            </anchor>
			<anchor title="分时">分时
             <go href="toll.aspx" method="GET">
					<postfield name="toll" value="2:4" />
					<postfield name="stockcode" value="$(StockId:n)" />
					<postfield name="feeflag" value="" />
					<postfield name="sid" value="" />
				</go>
            </anchor>
			<anchor title="日K">日K
             <go href="toll.aspx" method="GET">
					<postfield name="toll" value="2:4" />
					<postfield name="stockcode" value="$(StockId:n)" />
					<postfield name="type" value="day" />
					<postfield name="menu" value="gegu" />
					<postfield name="feeflag" value="" />
					<postfield name="sid" value="" />
				</go>
            </anchor><br />
			<br />
			---自选同列---<br />
			<a href="zx.aspx">点击查看</a><br />
			<br />
			---大盘指数---<br />
			1.<a href="dp.aspx?dpid=sh">上证指数</a><br />
			2.<a href="dp.aspx?dpid=szc">深证成指</a><br />
			3.<a href="dp.aspx?dpid=sha">上证A股</a><br />
			4.<a href="dp.aspx?dpid=shb">上证B股</a><br />
			5.<a href="dp.aspx?dpid=sh180">上证180</a><br />
			6.<a href="dp.aspx?dpid=sza">成份A指</a><br />
			7.<a href="dp.aspx?dpid=szb">成份B指</a><br />
			8.<a href="dp.aspx?dpid=szz">深证综指</a><br />
			9.<a href="dp.aspx?dpid=zxbz">中小板指</a><br />
			<br />
			<a href="ClassList.aspx?ClassId=1">深A</a> <a href="ClassList.aspx?ClassId=2">深B</a>
			<a href="ClassList.aspx?ClassId=3">沪A</a> <a href="ClassList.aspx?ClassId=4">沪B</a>
			<a href="TicketList.aspx">权证</a><br />
			<br />
			---------------<br />
			
		  <a href="http://3g.qcmw.com">倾城门户</a>
		</p>
	</card>
</wml>
